分类连结
ARIB02FL/ARIB03FL
Features
Surface mount.
Impedance ratio:1:2.
Centre tap on secondary.
RoHS compliant.
Available on tape and reel.
Download PDF
TYPE | Figure | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
ARIB02FL0503T & | 1 | 5.39 ± 0.25 | 4.22 ± 0.25 | 3.70 ± 0.25 | 1.5 ± 0.25 |
ARIB02FL0506TA | 1 | 5.30 ± 0.25 | 4.21 ± 0.25 | 3.53 ± 0.25 | 1.5 ± 0.25 |
ARIB02FL0506TB | 1 | 5.39 ± 0.25 | 4.22 ± 0.25 | 3.63 ± 0.25 | 1.5 ± 0.25 |
ARIB03FL0506T | 2 | 6.30 ± 0.25 | 6.00 ± 0.25 | 4.40 ± 0.25 | 2.0 ± 0.25 |
Parameters | Frequency band | Min. | Typ. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Port Impedance, Z0 (P1 / P2 / P3) | 75 / 16.667 / 16.667 | ohm | |||
Insertion Loss | 5-204MHz | 1.4 | 2.0 | dB | |
Return Loss | 5-204MHz | 12.0 | 15.0 | dB | |
CMRR | 5-204MHz | 30.0 | 38.0 | ||
Amplitude Balance | 5-204MHz | 0.6 | ±1.0 | dB | |
Phase Balance (ref value 180˚) | 5-204MHz | 2.0 | ±5.0 | Deg |
NOTE:
- The operating temperature range is -40℃ to +85℃(Including self-temperature rise).
Parameters | Frequency band | Min. | Typ. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Port Impedance, Z0 (P1 / P2 / P3) | "75 / 37.5/ | ||||
37.5" | Ohm | ||||
Insertion Loss | 3-300MHz | 0.8 | 3.0 | dB | |
Input Return Loss | 3-300MHz | 9.0 | 16.0 | dB | |
CMRR | 3-300MHz | 15.0 | 22.0 | dB | |
Amplitude Balance | 5-50MHz | 1.2 | ±1.7 | dB | |
Phase Balance (ref value 180˚) | 5-50MHz | 1.0 | ±5.0 | Deg |
NOTE:
- The operating temperature range is -40℃ to +85℃(Including self-temperature rise).
Parameters | Frequency band | Min. | Typ. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Port Impedance, Z0 (P1 / P2 / P3) | "75 / 37.5/ | ||||
37.5" | Ohm | ||||
Insertion Loss | 5-60MHz/60-150MHz/150-300MHz | 0.4/0.5/1.0 | 0.6/0.7/1.5 | dB | |
Input Return Loss (Pin 1) | 5-60MHz/60-300MHz | 20.0/10.0 | 28.0/15.0 | dB | |
Amplitude Balance | 5-60MHz/60-300MHz | 0.02/0.50 | 0.2/1.0 | dB | |
Phase Balance (ref value 180˚) | 5-60MHz/60-300MHz | 0.1/1.5 | 2.0/5.0 | Deg |
NOTE:
- The operating temperature range is -40℃ to +85℃(Including self-temperature rise).
Parameters | Frequency band | Min. | Typ. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Port Impedance, Z0 (P1 / P2 / P3) | "75 / 18.75/ | ||||
18.75" | Ohm | ||||
Insertion Loss | 5-50MHz | 0.4 | 0.6 | dB | |
Insertion Loss | 50-85MHz | 0.5 | 0.7 | dB | |
Insertion Loss | 85-205MHz | 0.8 | 1.5 | dB | |
Insertion Loss | 205-300MHz | 1.3 | 2.2 | dB | |
Input Return Loss (Pin 1) | 5-50MHz | 20.0 | 25.0 | dB | |
Input Return Loss (Pin 1) | 50-85MHz | 15.0 | 19.0 | dB | |
Input Return Loss (Pin 1) | 85-205MHz | 8.0 | 13.0 | dB | |
Input Return Loss (Pin 1) | 205-300MHz | 6.0 | 9.0 | dB |
NOTE:
- The operating temperature range is -40℃ to +85℃(Including self-temperature rise).
Parameters | frequency band | Min. | Typ. | Max. | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Port Impedance, Z0 (P1 / P2 / P3) | 75 / 16.667/ 16.667 | Ohm | |||
Insertion Loss | 5-100MHz | 1.2 | 2.0 | dB | |
Return Loss | 5-100MHz | 7.0 | 9.0 | dB | |
Amplitude Balance | 5-100MHz | 0.2 | 0.7 | dB | |
Phase Balance (ref value 180˚) | 5-100MHz | 2.6 | 8 | Deg | |
CMRR | 5-100MHz | 20 | 32 | dB |
NOTE:
- The operating temperature range is -40℃ to +85℃(Including self-temperature rise).