分类连结
APIW3308
Features
Low profile very effective in space-conscious applications.
Low resistance and high energy storage.
Download PDF
Figure | C(mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
1 | 3.00 MAX | 2.79 | 2.92 | 7.37 |
Part Number | Inductance(uH) | Inductance Tolerance | Test Freq. (KHz) | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Max. |
---|---|---|---|---|---|
APIW3308100□T | 10 | M,N | 100 | 85 | 2.4 |
APIW3308150□T | 15 | M,N | 100 | 120 | 2.0 |
APIW3308220□T | 22 | M,N | 100 | 180 | 1.6 |
APIW3308330□T | 33 | M,N | 100 | 250 | 1.4 |
APIW3308470□T | 47 | M,N | 100 | 320 | 1.0 |
APIW3308680□T | 68 | M,N | 100 | 540 | 0.9 |
APIW3308101□T | 100 | M,N | 100 | 690 | 0.7 |
APIW3308151□T | 150 | M,N | 100 | 940 | 0.6 |
APIW3308221□T | 220 | M,N | 100 | 1600 | 0.5 |
APIW3308331□T | 330 | M,N | 100 | 2150 | 0.4 |
NOTE:
The operating temperature range is -40℃ to +125℃(Including self-temperature rise)
□ Tolerance M:±20%,N:±25%
Isat:For Inductance drop 15% from its value without current