分类连结
APIR5022
Features
Low profile very effective in space-conscious applications.
Low resistance and high energy storage.
Download PDF
Figure | C(mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
2 | 7.62 MAX | 2.79 | 2.92 | 12.45 |
Part Number | Inductance(uH) | Inductance Tolerance | Test Freq. (KHz) | DCR (mΩ) Max. | Saturation Current (A) Max. |
---|---|---|---|---|---|
APIR5022100□T | 10 | M,N | 100 | 40 | 8.00 |
APIR5022150□T | 15 | M,N | 100 | 48 | 7.00 |
APIR5022220□T | 22 | M,N | 100 | 59 | 6.00 |
APIR5022330□T | 33 | M,N | 100 | 75 | 5.00 |
APIR5022470□T | 47 | M,N | 100 | 97 | 4.00 |
APIR5022680□T | 68 | M,N | 100 | 138 | 3.00 |
APIR5022101□T | 100 | M,N | 100 | 207 | 2.40 |
APIR5022151□T | 150 | M,N | 100 | 293 | 2.10 |
APIR5022221□T | 220 | M,N | 100 | 470 | 1.90 |
APIR5022331□T | 330 | M,N | 100 | 780 | 1.10 |
NOTE:
The operating temperature range is -40℃ to +125℃(Including self-temperature rise)
□ Tolerance M:±20%,N:±25%,Y:±30%
Isat:For Inductance drop 15% from its value without current