AOI2012CN
Features
Miniature SMD chip inductors have been designed especially for the need of today’s high frequency designer.
Their ceramic construction delivers the highest possible SRFs as well as excellent Q values.
The non-magnetic coil form also assure the utmost in thermal stability, predictability,and batch consistency.

A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
2.4 MAX. | 1.65 MAX. | 1.45 MAX. | 0.44 Ref. | 1.78 | 1.02 | 0.76 |
Part Number | Inductance (nH)/MHz | Inductance Tolerance | Q (Min.)/MHz | SRF(Min.)(MHz) | DCR(Ω)Max. | Irms (mA)Max. |
---|
AOI2012CN2N8□T | 2.8/250 | J,K | 55/1500 | 7900 | 0.06 | 800 |
AOI2012CN3N0□T | 3.0/250 | J,K | 55/1500 | 7900 | 0.08 | 800 |
AOI2012CN3N3□T | 3.3/250 | J,K | 45/1500 | 7900 | 0.12 | 600 |
AOI2012CN5N1□T | 5.1/250 | J,K | 60/1000 | 5800 | 0.06 | 600 |
AOI2012CN5N6□T | 5.6/250 | J,K | 65/1000 | 5500 | 0.08 | 600 |
AOI2012CN6N2□T | 6.2/250 | J,K | 50/1000 | 5500 | 0.11 | 800 |
AOI2012CN6N8□T | 6.8/250 | J,K | 50/1000 | 5500 | 0.11 | 600 |
AOI2012CN7N5□T | 7.5/250 | J,K | 50/1000 | 4500 | 0.14 | 600 |
AOI2012CN8N2□T | 8.2/250 | J,K | 50/1000 | 4700 | 0.16 | 600 |
AOI2012CN8N7□T | 8.7/250 | J,K | 50/500 | 4700 | 0.23 | 600 |
AOI2012CN10N□T | 10/250 | G,J,K | 60/500 | 4200 | 0.10 | 600 |
AOI2012CN12N□T | 12/250 | G,J,K | 50/500 | 4000 | 0.15 | 600 |
AOI2012CN15N□T | 15/250 | G,J,K | 50/500 | 3400 | 0.17 | 600 |
AOI2012CN18N□T | 18/250 | G,J,K | 50/500 | 3300 | 0.20 | 600 |
AOI2012CN22N□T | 22/250 | G,J,K | 55/500 | 2600 | 0.22 | 500 |
AOI2012CN24N□T | 24/250 | G,J,K | 50/500 | 2000 | 0.22 | 500 |
AOI2012CN27N□T | 27/250 | G,J,K | 55/500 | 2500 | 0.25 | 500 |
AOI2012CN33N□T | 33/250 | G,J,K | 60/500 | 2050 | 0.27 | 500 |
AOI2012CN36N□T | 36/250 | G,J,K | 55/500 | 1700 | 0.27 | 500 |
AOI2012CN39N□T | 39/250 | G,J,K | 60/500 | 2000 | 0.29 | 500 |
AOI2012CN43N□T | 43/200 | G,J,K | 60/500 | 1650 | 0.34 | 500 |
AOI2012CN47N□T | 47/200 | G,J,K | 60/500 | 1650 | 0.31 | 500 |
AOI2012CN56N□T | 56/200 | G,J,K | 60/500 | 1550 | 0.34 | 500 |
AOI2012CN68N□T | 68/200 | G,J,K | 60/500 | 1450 | 0.38 | 500 |
AOI2012CN75N□T | 75/200 | G,J,K | 60/500 | 1400 | 0.40 | 400 |
AOI2012CN82N□T | 82/150 | G,J,K | 65/500 | 1300 | 0.42 | 400 |
AOI2012CN91N□T | 91/150 | G,J,K | 65/500 | 1200 | 0.48 | 400 |
AOI2012CNR10□T | 100/150 | G,J,K | 65/500 | 1200 | 0.46 | 400 |
AOI2012CNR11□T | 110/150 | G,J,K | 50/250 | 1000 | 0.48 | 400 |
AOI2012CNR12□T | 120/150 | G,J,K | 50/250 | 1100 | 0.51 | 400 |
AOI2012CNR15□T | 150/100 | G,J,K | 50/250 | 920 | 0.56 | 400 |
AOI2012CNR16□T | 160/100 | G,J,K | 50/250 | 900 | 0.60 | 400 |
AOI2012CNR18□T | 180/100 | G,J,K | 50/250 | 870 | 0.64 | 400 |
AOI2012CNR20□T | 200/100 | G,J,K | 50/250 | 865 | 0.68 | 400 |
AOI2012CNR22□T | 220/100 | G,J,K | 50/250 | 850 | 0.70 | 400 |
AOI2012CNR24□T | 240/100 | G,J,K | 44/250 | 690 | 1.00 | 350 |
AOI2012CNR25□T | 250/100 | G,J,K | 48/250 | 680 | 1.00 | 350 |
AOI2012CNR27□T | 270/100 | G,J,K | 48/250 | 650 | 1.00 | 350 |
AOI2012CNR33□T | 330/100 | G,J,K | 48/250 | 750 | 1.40 | 310 |
AOI2012CNR39□T | 390/100 | G,J,K | 48/250 | 560 | 1.50 | 290 |
AOI2012CNR43□T | 430/50 | G,J,K | 33/100 | 430 | 1.70 | 270 |
AOI2012CNR47□T | 470/50 | G,J,K | 30/100 | 375 | 1.76 | 250 |
AOI2012CNR56□T | 560/25 | G,J,K | 23/50 | 340 | 1.90 | 230 |
AOI2012CNR62□T | 620/25 | G,J,K | 23/50 | 220 | 2.20 | 210 |
AOI2012CNR68□T | 680/25 | G,J,K | 23/50 | 188 | 2.20 | 190 |
AOI2012CNR75□T | 750/25 | G,J,K | 23/50 | 200 | 2.30 | 180 |
AOI2012CNR82□T | 820/25 | G,J,K | 23/50 | 215 | 2.35 | 180 |
AOI2012CN1R0□T | 1000/25 | G,J,K | 22/50 | 200 | 2.45 | 180 |
AOI2012CN1R2□T | 1200/7.9 | G,J,K | 16/7.9 | 160 | 2.45 | 170 |
AOI2012CN1R5□T | 1500/7.9 | G,J,K | 16/7.9 | 120 | 2.50 | 170 |
AOI2012CN1R8□T | 1800/7.9 | G,J,K | 16/7.9 | 80 | 2.50 | 170 |
AOI2012CN2R2□T | 2200/7.9 | G,J,K | 16/7.9 | 60 | 2.70 | 160 |
AOI2012CN2R7□T | 2700/7.9 | G,J,K | 16/7.9 | 50 | 3.80 | 160 |
NOTE:
- The operating temperature range is -40℃ to +125℃(Including self-temperature rise).
□ Tolerance G:±2%,J:±5%,K:±10%
Irms for 15℃ rise above 25℃ ambient.