AOI1608CNM
Features
Miniature SMD chip inductors have been designed especially for the need of today’s high frequency designer.
Their ceramic construction delivers the highest possible SRFs as well as excellent Q values.
The non-magnetic coil form also assure the utmost in thermal stability, predictability,and batch consistency.

A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
1.6+0.2/-0.1 | 1.02±0.1 | 0.82+0.2/-0.1 | 0.3 Ref. | 1.02 | 0.64 | 0.64 |
Part Number | Inductance (nH)/MHz | Inductance Tolerance | Q (Min.)/MHz | SRF(Min.)(GHz) | DCR(Ω)Max. | Irms (mA)Max. |
---|
AOI1608CNM2N2□T | 2.2/100 | B,C,D | 16/250 | 6.0 | 0.049 | 700 |
AOI1608CNM3N6□T | 3.6/100 | H,J | 25/250 | 6.0 | 0.059 | 850 |
AOI1608CNM3N9□T | 3.9/100 | H,J | 35/250 | 6.0 | 0.059 | 850 |
AOI1608CNM4N3□T | 4.3/100 | H,J | 35/250 | 6.0 | 0.059 | 850 |
AOI1608CNM4N7□T | 4.7/100 | H,J | 35/250 | 6.0 | 0.059 | 850 |
AOI1608CNM5N6□T | 5.6/100 | H,J | 35/250 | 6.0 | 0.082 | 750 |
AOI1608CNM6N2□T | 6.2/100 | H,J | 35/250 | 6.0 | 0.082 | 750 |
AOI1608CNM6N8□T | 6.8/100 | H,J | 35/250 | 6.0 | 0.082 | 750 |
AOI1608CNM7N5□T | 7.5/100 | H,J | 35/250 | 6.0 | 0.110 | 750 |
AOI1608CNM8N2□T | 8.2/100 | H,J | 35/250 | 6.0 | 0.110 | 650 |
AOI1608CNM8N7□T | 8.7/100 | H,J | 35/250 | 6.0 | 0.110 | 650 |
AOI1608CNM9N1□T | 9.1/100 | H,J | 35/250 | 6.0 | 0.110 | 650 |
AOI1608CNM9N5□T | 9.5/100 | H,J | 35/250 | 6.0 | 0.110 | 650 |
AOI1608CNM10N□T | 10/100 | G,H,J | 35/250 | 6.0 | 0.110 | 650 |
AOI1608CNM11N□T | 11/100 | G,H,J | 35/250 | 6.0 | 0.130 | 650 |
AOI1608CNM12N□T | 12/100 | G,H,J | 35/250 | 6.0 | 0.130 | 600 |
AOI1608CNM13N□T | 13/100 | G,H,J | 35/250 | 6.0 | 0.130 | 600 |
AOI1608CNM15N□T | 15/100 | G,H,J | 40/250 | 6.0 | 0.130 | 600 |
AOI1608CNM16N□T | 16/100 | G,H,J | 40/250 | 5.5 | 0.160 | 550 |
AOI1608CNM18N□T | 18/100 | G,H,J | 40/250 | 5.5 | 0.160 | 550 |
AOI1608CNM20N□T | 20/100 | G,H,J | 40/250 | 4.9 | 0.160 | 550 |
AOI1608CNM22N□T | 22/100 | G,H,J | 40/250 | 4.6 | 0.170 | 500 |
AOI1608CNM24N□T | 24/100 | G,H,J | 40/250 | 3.8 | 0.210 | 500 |
AOI1608CNM27N□T | 27/100 | G,H,J | 40/250 | 3.7 | 0.210 | 440 |
AOI1608CNM30N□T | 30/100 | G,H,J | 40/250 | 3.3 | 0.230 | 420 |
AOI1608CNM33N□T | 33/100 | G,H,J | 40/250 | 3.2 | 0.230 | 420 |
AOI1608CNM36N□T | 36/100 | G,H,J | 40/250 | 2.9 | 0.260 | 400 |
AOI1608CNM39N□T | 39/100 | G,H,J | 40/250 | 2.8 | 0.260 | 400 |
AOI1608CNM43N□T | 43/100 | G,H,J | 40/200 | 2.7 | 0.290 | 380 |
AOI1608CNM47N□T | 47/100 | G,H,J | 38/200 | 2.6 | 0.290 | 380 |
AOI1608CNM51N□T | 51/100 | G,H,J | 38/200 | 2.5 | 0.330 | 370 |
AOI1608CNM56N□T | 56/100 | G,H,J | 38/200 | 2.4 | 0.350 | 360 |
AOI1608CNM62N□T | 62/100 | G,H,J | 38/200 | 2.3 | 0.510 | 280 |
AOI1608CNM68N□T | 68/100 | G,H,J | 38/200 | 2.2 | 0.380 | 340 |
AOI1608CNM72N□T | 72/100 | G,H,J | 34/150 | 2.1 | 0.560 | 270 |
AOI1608CNM75N□T | 75/100 | G,H,J | 34/150 | 2.05 | 0.560 | 270 |
AOI1608CNM82N□T | 82/100 | G,H,J | 34/150 | 2.00 | 0.600 | 250 |
AOI1608CNM91N□T | 91/100 | G,H,J | 34/150 | 1.90 | 0.640 | 230 |
AOI1608CNMR10□T | 100/100 | G,H,J | 34/150 | 1.80 | 0.680 | 220 |
AOI1608CNMR11□T | 110/100 | G,H,J | 32/150 | 1.70 | 1.200 | 200 |
AOI1608CNMR12□T | 120/100 | G,H,J | 32/150 | 1.60 | 1.300 | 180 |
AOI1608CNMR13□T | 130/100 | G,H,J | 32/150 | 1.45 | 1.400 | 170 |
AOI1608CNMR15□T | 150/100 | G,H,J | 32/150 | 1.40 | 1.500 | 160 |
AOI1608CNMR16□T | 160/100 | G,H,J | 32/150 | 1.35 | 2.100 | 150 |
AOI1608CNMR18□T | 180/100 | G,H,J | 25/100 | 1.30 | 2.200 | 140 |
AOI1608CNMR20□T | 200/100 | G,H,J | 25/100 | 1.25 | 2.400 | 120 |
AOI1608CNMR22□T | 220/100 | G,H,J | 25/100 | 1.20 | 2.500 | 120 |
AOI1608CNMR27□T | 270/100 | G,H,J | 30/100 | 0.96 | 3.400 | 110 |
AOI1608CNMR33□T | 330/100 | G,H,J | 30/100 | 0.80 | 5.500 | 85 |
AOI1608CNMR39□T | 390/100 | G,H,J | 30/100 | 0.80 | 6.200 | 80 |
AOI1608CNMR47□T | 470/100 | G,H,J | 30/100 | 0.70 | 7.000 | 75 |
AOI1608CNR24□T | 240/100 | G,J,K | 25/100 | - | - | - |
AOI1608CNR27□T | 270/100 | G,J,K | 24/100 | - | - | - |
AOI1608CNR33□T | 330/100 | G,J,K | 25/100 | - | - | - |
AOI1608CNR34□T | 340/100 | G,J,K | 25/100 | - | - | - |
AOI1608CNR39□T | 390/100 | G,J,K | 25/100 | - | - | - |
AOI1608CNR47□T | 470/100 | G,J,K | 25/100 | - | - | - |
NOTE:
- The operating temperature range is -40℃ to +125℃(Including self-temperature rise).
□ Tolerance B:±0.1nH,C:±0.2nH,D:±0.5nH,G:±2%,H:±3%,J:±5%
Irms for 15℃ rise above 25℃ ambient.